Menu BarBurrito
Recettes d’antan pour les papilles modernes. Notre cuisine offre tout ce que vous aimez dans la cuisine mexicaine avec un zeste de nouveauté.
Burritos Classiques | Bol | Petit | Régulier | Grand |
---|---|---|---|---|
Haricots, Fromage & Guacamole | 420 Cals | 480 Cals | 700 Cals | 890 Cals |
Poulet | 100 Cals | 240 Cals | 380 Cals | 490 Cals |
Porc Effiloché | 170 Cals | 270 Cals | 450 Cals | 590 Cals |
Bœuf Haché | 160 Cals | 270 Cals | 440 Cals | 570 Cals |
Légumes Soja | 140 Cals | 240 Cals | 380 Cals | 490 Cals |
Poisson | 440 Cals | 410 Cals | 720 Cals | 1010 Cals |
Nacho | 400-680 Cals | 430-580 Cals | 680-910 Cals | 860-1170 Cals |
Bifteck | 140 Cals | 260 Cals | 420 Cals | 560 Cals |
Californie | 350-580 Cals | 390-540 Cals | 680-860 Cals | 780-1090 Cals |
Tortilla: Tortilla Blanche, Au Blé Entier, ou Sans
La Garniture: Riz, Haricots Noirs, Haricots Pinto, Fromage, Salsa Fraîche, Salade, Tomate, Poivron Vert, Coriandre, Oignon Rouge, Maïs, Jalapeno Mariné, Jalapeno Frais et Guacamole ($1 supplémentaire)
Sauces: Crème Sure, Sauce Burrito, Chipotle BBQ, Buffalo Épicé, Jalapeno Éclipse, Ancho Chipotle et Sauce Piquante Signature
Quesadillas | Régulier |
---|---|
Haricots, Fromage & Guacamole | 620 Cals |
Poulet | 340 Cals |
Porc Effiloché | 410 Cals |
Bœuf Haché | 400 Cals |
Bifteck | 380 Cals |
Légumes Soja | 340 Cals |
La Garniture: Fromage, Salsa Fraîche, Salade, Tomate, Poivron Vert, Coriandre, Oignon Rouge, Maïs, Jalapeno Mariné, Jalapeno Frais, Guacamole ($1 supplémentaire)
Sauces: Crème Sure, Sauce Burrito, Chipotle BBQ, Buffalo Épicé, Jalapeno Éclipse, Ancho Chipotle, Sauce Piquante Signature
Tacos | Régulier | Grand |
---|---|---|
Bœuf haché | 310-370 Cals | 390-480 Cals |
Poulet | 280-340 Cals | 350-440 Cals |
Bifteck | 300-360 Cals | 380-470 Cals |
Porc Effiloché | 310-370 Cals | 390-480 Cals |
Poisson | 450-510 Cals | 600-690 Cals |
Légumes Soja | 280-340 Cals | 350-440 Cals |
Tortilla: Coquille Dure de Maïs, Coquille Moelleuse de Farine
La Garniture: Fromage, Salsa Fraîche, Salade, Tomate, Poivron Vert, Coriandre, Oignon Rouge, Maïs, Jalapeno Mariné, Jalapeno Frais, Guacamole ($1 supplémentaire)
Sauces: Crème Sure, Sauce Burrito, Chipotle BBQ, Buffalo Épicé, Jalapeno Éclipse, Ancho Chipotle, Sauce Piquante Signature
Croustilles, Frites et Plus | Régulier |
---|---|
Frites éxtremes | 1010 Cals |
Croustilles éxtremes | 580 Cals |
Frites régulières | 720 Cals |
Chips Trio | 420 Cals |
Three Amigos** | 620-1130 Cals |
Churro + Chocolat | 330 Cals |
Guac Accompagnement | 70 Cals |
Sauce Accompagnement | 30-40 Cals |
*Calories supplémentaires avec les garnitures. **Offerts dans certains emplacements uniquement Prix et participation pouvant varier selon l’emplacement. Quelques-uns des articlespeuvent ne pas être offerts dans tous les marchés. Plus les taxes en vigueur. Détails au restaurant. Guacamole (supplément de 1 $).