Menu BarBurrito
Recettes d’antan pour les papilles modernes. Notre cuisine offre tout ce que vous aimez dans la cuisine mexicaine avec un zeste de nouveauté.
Burritos Classiques | Bol | Petit | Régulier | Grand |
---|---|---|---|---|
Poulet croquant | 250 Cals | 330 Cals | 540 Cals | 750 Cals |
Crevette Bang Bang | 330 Cals | 610 Cals | ||
Harciots | 160 Cals | 310 Cals | 440 Cals | 580 Cals |
Poulet doux | 100 Cals | 240 Cals | 380 Cals | 490 Cals |
Poulet épicé | 100 Cals | 240 Cals | 380 Cals | 490 Cals |
Poulet Jerk | 110 Cals | 250 Cals | 390 Cals | 510 Cals |
Porc Effiloché | 320 Cals | 350 Cals | 600 Cals | 820 Cals |
Bœuf Haché | 150 Cals | 260 Cals | 430 Cals | 560 Cals |
Légumes Soja | 140 Cals | 260 Cals | 420 Cals | 550 Cals |
Poisson | 440 Cals | 410 Cals | 720 Cals | 1000 Cals |
Bifteck | 140 Cals | 260 Cals | 420 Cals | 550 Cals |
Tortilla: Tortilla Blanche, Au Blé Entier, ou Sans
La Garniture: Riz, Haricots Noirs, Haricots Pinto, Fromage, Salsa Fraîche, Salade, Tomate, Poivron Vert, Coriandre, Oignon Rouge, Maïs, Jalapeno Mariné, Oignons Marinés et Guacamole ($1 supplémentaire)
Sauces: Crème Sure, Sauce Burrito, Chipotle BBQ, Buffalo Épicé, Jalapeno Éclipse, Ancho Chipotle et Sauce Piquante Signature
Quesadillas | Régulier |
---|---|
Haricots | 580 Cals |
Poulet | 560 Cals |
Porc Effiloché | 780 Cals |
Bœuf Haché | 610 Cals |
Bifteck | 600 Cals |
Légumes Soja | 600 Cals |
La Garniture: Fromage, Salsa Fraîche, Salade, Tomate, Poivron Vert, Coriandre, Oignon Rouge, Maïs, Jalapeno Mariné, Oignons Marinés, Guacamole ($1 supplémentaire)
Sauces: Crème Sure, Sauce Burrito, Chipotle BBQ, Buffalo Épicé, Jalapeno Éclipse, Ancho Chipotle, Sauce Piquante Signature
Tacos | 3 Tacos |
---|---|
Crevette Bang Bang | 510 – 590 Cals |
Poisson | 940 – 1010 Cals |
Poulet Doux | 350 – 430 Cals |
Poulet épicé | 350 – 430 Cals |
Poulet Jerk | 370 – 440 Cals |
Porc Effiloché | 520 – 600 Cals |
Bœuf haché | 390 – 460 Cals |
Bifteck | 390 – 460 Cals |
Légumes Soja | 390 – 460 Cals |
Tortilla: Coquille Dure de Maïs, Coquille Moelleuse de Farine
La Garniture: Fromage, Salsa Fraîche, Salade, Tomate, Poivron Vert, Coriandre, Oignon Rouge, Maïs, Jalapeno Mariné, Oignons Marinés, Guacamole ($1 supplémentaire)
Sauces: Crème Sure, Sauce Burrito, Chipotle BBQ, Buffalo Épicé, Jalapeno Éclipse, Ancho Chipotle, Sauce Piquante Signature
Croustilles, Frites et Plus | Régulier |
---|---|
Frites éxtremes | 1010 Cals |
Croustilles éxtremes | 580 Cals |
Frites régulières | 720 Cals |
Chips Trio | 425 Cals |
Three Amigos** | 620-1130 Cals |
Churro + Chocolat | 330 Cals |
Guac Accompagnement | 70 Cals |
Sauce Accompagnement | 30-40 Cals |
*Calories supplémentaires avec les garnitures. **Offerts dans certains emplacements uniquement Prix et participation pouvant varier selon l’emplacement. Quelques-uns des articlespeuvent ne pas être offerts dans tous les marchés. Plus les taxes en vigueur. Détails au restaurant. Guacamole (supplément de 1 $).